Впервые в Смоленской области, мы вводим новый показатель - число заболевших на 1000 жителей по муниципалитетам (районам и городам областного подчинения). Если говорить по простому, то при помощи этого показателя можно оценить удельную заражённость конкретного района или города. Оказалось, что при очень большом количестве инфицированных в Смоленске 581 человек (1 место по числу инфицированных), по числу заражённых на 1000 жителей (при населении 325000 человек) по данному удельному показателю, Смоленск оказывается на 10-ом месте (1,78 заболевших на 1000 жителей); Монастырщинский район на 4-ом (3,88), Вяземский на 3-ем (3,97), Починковский на 2-ом (4,08), Ярцевский район (4,39) на первом месте.
№Муниципальное образование Население Инфицировано На 1000 жителей
1. Ярцевский район 51481 226 4,39
2. Починковский район 30131 123 4,08
3. Вяземский район 74486 296 3,97
4. Монастырщинский район 9012 35 3,88
5. Гагаринский район 44649 152 3,4
6. Руднянский район 22651 66 2,91
7. Новодугинский район 9099 22 2,41
8. Духовщинский район 15103 33 2,18
9. г. Десногорск 27225 56 2,05
10. г. Смоленск 325425 581 1,78
11.Темкинский район 5860 10 1,70
12.Шумячский район 9375 15 1,6
13.Ельнинский район 12838 20 1,55
14.Дорогобужский район 25979 40 1,53
15.Рославльский район 69228 104 1,5
16.Глинковский 4213 6 1,42
17.Ершичский район 5948 8 1,34
18.Демидовский район 11448 12 1,05
19.Кардымовский район 12562 13 1,03
20.Угранский район 7503 7 0,93
21.Краснинский район 11930 11 0,92
22.Смоленский район 59425 47 0,79
23.Сафоновский район 57440 39 0,67
24.Сычевский район 13493 8 0,59
25.Хиславичский 7735 1 0,13
26.Холм-Жирковский 9374 1 0,11
27.Велижский 10539 1 0,09
Данные по состоянию на 29.05.2020 г.
Юрий Бухалов